Groups Public Event
![]() |
|
Name | ![]() |
Time |
Wednesday, 10 August 2022, 11:00am to 01:00pm EDT
Wednesday, 10 August 2022, 08:00am to 10:00am PDT |
Location | Virtual |
Description | See the Agenda for call-on information. |
Submitter / Contact | Mr. Loffie Jordaan |
Group | Drivers License |
Access |
This event is visible to Drivers License
and shared with:
|
Counts toward voter eligibility | yes |
Public URL | http://standards.incits.org/apps/group_public/event.php?event_id=7019 |
Meeting Attendees Spreadsheet | ||
Company ![]() |
Name | Role |
AAMVA | Loffie Jordaan | Group Chair |
Apple | Hicham Lozi | Member |
CBN Secure Technologies Inc | Laurence Suzzarini | Member |
CPI Card Group | Jim Colleran | Member |
Deloitte & Touche LLP | Christopher Williams | Member |
Department of Commerce - NIST | Ketan Mehta | Member |
DuPont Teijin Films USLP | Ross Watters | Member |
Eclipse Laboratories | Brad Paulson | Member |
Eclipse Laboratories | Nick Paulson | Secretary |
Entrust | Gene Meier | Member |
Entrust | Dennis Warwick | Member |
Exponent Inc | John Fessler | Member |
FAST Enterprises LLC | Jesse Dyer | Member |
Global Enterprise Technologies Corporation | David Kelts | Member |
Seth Moore | Member | |
Gareth Oliver | Member | |
David Zeuthen | Member | |
HID Global | Traci Johnson | Member |
HID Global | Jean-Baptiste Milan | Member |
IDEMIA | Joe Picardi | Member |
Intellicheck Inc | Russell Embry | Member |
International Card Manufacturers Association | David Tushie | Member |
Pacific Northwest University - Cyber Educa... | Anthony Nadalin | Member |
Q-CARD | Terry Schindler | Member |
United States Dept of Homeland Security | Nicholas Orlans | Member |
United States Dept of Homeland Security | Jon Prisby | Member |
United States Dept of State | Tyler Wood | Member |
VISA | Marie Jordan | Member |
Meeting Statistics | |
Quorum rule | 34% of voting companies ( with a minimum of 4 voting companies attending ) |
Achieved quorum | yes |
Individual Attendance | Contributing Members: 28 of 104 (26%) Voting Members: 25 of 81 (30%) |
Company Attendance | Contributing Companies: 22 of 33 (66%) Voting Companies: 19 of 21 (90%) (used for quorum calculation) |